-
Ms.Natalie de AustraliaRecibimos las señales de neón y las amamos.
-
Sr. Jason de CanadáRecibimos el paquete, y apreciado para ver el final de la buena calidad, le dejará saber tan pronto como suba algo.
-
Sr. Mark de Reino UnidoLas gracias por trabajo anterior perfecto, estamos listos para enviarle un nuevo PO, según lo atado.
Muestra de pantalla LED a todo color SMD2525 P4 DC5V con pantalla de tienda LED de control remoto 3G
Lugar de origen | Xiamen, China |
---|---|
Nombre de la marca | LSD |
Certificación | CE, RoHS |
Número de modelo | LSD-P4OD |
Cantidad de orden mínima | 1 PC |
Precio | Negotiable |
Detalles de empaquetado | 1 sistema por el cartón de la madera contrachapada |
Tiempo de entrega | 20 días normalmente |
Condiciones de pago | El 30% T/T |
Capacidad de la fuente | 1000 sq.m por mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xTamaño de píxel | 4mm | Tipo de LED | SMD 2525 |
---|---|---|---|
Densidad de pixeles | 62500 píxeles/m2 | Tamaño del módulo | 256 x 128 x 16 mm (ancho x alto x profundidad) |
Resolución del módulo | 64x32 píxeles | Modo de conducción | Escaneo 1/8, corriente constante |
Tensión de trabajo | CC 5V | Peso del módulo | 0,267 kg |
Alta luz | Pantalla LED SMD2525 P4,Pantalla LED a todo color DC5V,Pantalla de tienda LED SMD2525 P4 |
Muestra a todo color de la pantalla de P4 LED con el sistema teledirigido 3G para la exhibición del cartel de la luz de la ciudad de la calle
Características:
1. Equipado del equipo de iluminación inteligente y ajuste adaptante del ambiente, no afectará por el efecto fuerte ligero ambiente de la exhibición y la protección del medio ambiente y el ahorro de la energía.
2. Cualquier dirección, cualesquiera tamaños, cualquier forma puede ser efecto visual inconsútil perfecto articulado de presentación
3. La pantalla de vídeo de renta con diseño de aluminio de fundición a presión a troquel del marco, pantalla del LED es espacio estupendo y costes ligeros y finos, de ahorros, de moda y hermosa;
4. La adopción del aluminio de fundición a presión a troquel mejora la dispersión del calor, prolongando el curso de la vida de la exhibición llevada.
Especificación del módulo:
1 | Área de presentación válida: | 1,024 (W)*1.792 (H) m= 1,835 m2 | ||
2 | Resolución entera de la pantalla: | 62500 puntos/sq m. | ||
3 | Modo de exploración: | 1/8 exploración | ||
4 | Sistema de control: | Redactor | ||
5 | Modo de la comunicación: | 3G, TCP/IP | ||
6 | Brillo: | ≥4000 cd/m2 | ||
7 | Ángulo de visión: | Horizontal: 140°, vertical: 140° | ||
8 | La mejor distancia de visión: | los 4~50m | ||
9 | Restaure la frecuencia: | ≥720Hz | ||
10 | Frecuencia del marco: | ≥60Hz | ||
11 | Max Power Consumption: | 1000W/m2 | ||
12 | MTBF: | >5.000 horas | ||
13 | Vida: | horas ≥100,000 | ||
14 | Fuera de tarifa del pixel del control: | <0> | ||
15 | Voltaje entrado: | AC110V/220V, 50~60Hz | ||
16 | Temperatura de funcionamiento: | -20°C~60°C | ||
17 | Humedad de funcionamiento: | Derecho del 10%~95% | ||
18 | Sistema operativo: | Windows 98/2000/XP, Win7 etc |
Aconseje el tamaño: altura de la anchura x 1792m m de 1024m m
Pantalla Speification:
1 | Área de presentación válida: | 1,024 (W)*1.792 (H) m= 1,835 m2 | ||
2 | Resolución entera de la pantalla: | 62500 puntos/sq m. | ||
3 | Modo de exploración: | 1/8 exploración | ||
4 | Sistema de control: | Redactor | ||
5 | Modo de la comunicación: | 3G, TCP/IP | ||
6 | Brillo: | ≥4000 cd/m2 | ||
7 | Ángulo de visión: | Horizontal: 140°, vertical: 140° | ||
8 | La mejor distancia de visión: | los 4~50m | ||
9 | Restaure la frecuencia: | ≥720Hz | ||
10 | Frecuencia del marco: | ≥60Hz | ||
11 | Max Power Consumption: | 1000W/m2 | ||
12 | MTBF: | >5.000 horas | ||
13 | Vida: | horas ≥100,000 | ||
14 | Fuera de tarifa del pixel del control: | <0> | ||
15 | Voltaje entrado: | AC110V/220V, 50~60Hz | ||
16 | Temperatura de funcionamiento: | -20°C~60°C | ||
17 | Humedad de funcionamiento: | Derecho del 10%~95% | ||
18 | Sistema operativo: | Windows 98/2000/XP, Win7 etc |
Para conseguir un precio, ofrezca por favor:
1. ¿Tamaño de la exhibición?
2. ¿Cómo controlar? Por la tarjeta del USB o del SD, el cordón o el Wi-Fi, 3G de Ethernet
3. ¿Cantidad de la petición?
4. Montaje en la pared o situación libre
Uso:
Para la luz de la ciudad de la calle, la parada de autobús, la exhibición de polo ligero, la exhibición de la cartelera, la tienda del aeropuerto, la tienda al por menor del quiosco, la tienda-en-tienda, el supermercado, la tienda de la farmacia, el hospital, la escuela, la estación de tren, el supermercado, el aparcamiento, la plaza etc.