Lugar de origen: | Xamen, Fujian |
---|---|
Nombre de la marca: | LSD |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | LSD-ODA |
Cantidad de orden mínima: | 5 PC |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | 1 pedazo por el cartón de papel, 25 cartones por la plataforma |
Tiempo de entrega: | 15 días normalmente |
Condiciones de pago: | El 30% T/T |
Capacidad de la fuente: | 500 PC por mes |
Profundidad: | 45 milímetros | Tarifa del IP: | IP65 |
---|---|---|---|
Fuente del LED: | smd 2835 para 2 lados | Voltaje del trabajo: | DC12V |
Color del marco: | Capa del polvo negro | Anchura del marco: | 50 milímetros |
Entrada: | CA 80~245V | ||
Alta luz: | A2 llevó Lightbox DC12V,A2 llevó Lightbox 45m m,V caja llevada al aire libre 45m m de la muestra |
Caja de luz al aire libre del lado LED del tamaño del cartel de A0 A1 A2 sola con el marco bloqueable del oscilación
Las llaves abren la caja de luz al aire libre del LED son ampliamente utilizadas para la publicidad pública del área, como aeropuerto del centro comercial de la barra del término de autobuses y el etc. Cualquier tamaño está disponible, depende de la petición del cliente. Utilizamos la fuente de luz de alta calidad del LED así como el grabado de los puntos LGP para iluminar su cartel, asegurar cobertura ligera completa sin la luz que desborda el borde o de detrás. El marco puede ser cerradura y abrirse por llaves puede cambiar el cartel fácilmente. Es el palmo del bajo consumo de energía y de la larga vida que puede alcanzar por lo menos 100000 horas y el ahorro de la energía 70-80% comparados con la caja de luz tradicional. Toda clase de adaptadores para los países diferentes son aprobados.
Especificación:
Modelo no. | Tamaño de capítulo (milímetros) | Tamaño gráfico (milímetros) | Tamaño visible (milímetros) | Grueso (milímetros) | Poder (W) | Peso (kilogramos) | Tamaño del paquete (L/W/H: milímetro) | |
N.W | G.W. | |||||||
LSD-ODA-B1 | 791 x 1085 | B1 (706 x 1000) | 691 x 985 | 45 | 28,8 | 7 | 9,3 | 871x1165x100 |
LSD-ODA-B2 | 585 x 791 | B2 (500 x 706) | 485 x 691 | 45 | 18,9 | 10,4 | 14 | 645x891x100 |
LSD-ODA-A2 | 500 x 674 | A2 (420 x 594) | 400 x 574 | 45 | 15,5 | 7,9 | 8,7 | 560x774x100 |
LSD-ODA-A1 | 679 x 926 | A1 (594 x 841) | 579 x 826 | 45 | 21,6 | 13,5 | 20,37 | 760x1006x100 |
LSD-ODA-A0 | 926 x 1274 | A0 (841 x 1189) | 826 x 1174 | 45 | 34,56 | 23,4 | 32,5 |
1006x1360x100 |
Características:
Ultra delgado
Haber instalado fácil, caída en la pared o polo etc.
Necesite solamente oscilación-abierto el marco para que fácil cambie sus gráficos
LED como energía de la fuente de luz, del bajo consumo de energía y del ahorro
Iluminación uniforme sin el punto ligero o el espacio oscuro.
Impermeable, con el marco bloqueable incluido para soportar cualquier tiempo atroz.
Uso:
Muestra rápida del cartel de la tienda de alimentos, exhibición del cartel del restaurante, muestra al aire libre del supermercado, muestra de publicidad de la gasolinera, exhibición al aire libre del cartel de la loteria, exhibición al aire libre delantera etc. de la tienda.