Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | LSD |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | LSD-CS9090 |
Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | 1pc por el cartón de la madera contrachapada |
Tiempo de entrega: | 10 días normalmente |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 200 PC por mes |
Talla: | 900 x 900 mm | Voltaje de trabajo: | CC12V |
---|---|---|---|
Control: | Cable de red, control Wi-Fi | Color claro: | Rojo verde azul |
Píxeles: | 25mm | Resolución: | P25 |
el consumo de energía: | 120W | Color del marco: | Recubrimiento en polvo verde |
Alta luz: | P25 RGB LED Shop Display,P25 LED Pharmacy Cross Sign,900x900mm LED Shop Display |
900 x 900 mm tamaño P25 lado doble RGB color LED farmacia cruz muestra con control Wi-Fi
Pantalla de tienda LED a todo colorcross sign es una herramienta de comunicación y publicidad muy efectiva, que puede mostrar mensajes variables en interiores o exteriores para resaltar su farmacia en la ciudad e impresionar a los clientes potenciales.Los usuarios inteligentes saben cómo aprovechar al máximo su Cross para obtener la mejor solución publicitaria para sus farmacias.Fácilmente controlado por PC con Wi-Fi o cable de red.
Especificación:
NO. | Artículo | Parámetro |
1 | Tamaño de píxel | 25 mm |
2 | Densidad de pixeles | 1600 puntos/m² |
3 | Píxeles | 1R1B1G |
4 | Dimensión de la pantalla | 900 mm × 900 mm |
5 | Resolución | 48 puntos×48 puntos |
6 | Función de visualización | Animación |
7 | Tamaño del módulo | 400×200milímetro |
8 | Definición de módulo | 16×8 puntos |
9 | Cantidad de LED | 7680PCS |
10 | Brillo | >6500nit |
11 | Método de conducción | 1/2 escaneo de corriente constante |
12 | Ángulo de visión | 110° |
13 | Rango de temperatura | -15~60°C |
14 | Rango de humedad | 10%~90%HR |
15 | Voltaje de entrada | 110V/220V |
dieciséis | Potencia (máxima) | 120W |
17 | Protección de ingreso | IP65 (impermeable) |
18 | Peso del gabinete | 56kg |
19 | material del gabinete | Hierro |
20 | Dimensión del gabinete | 124cm×158cm×10cm |
21 | Tamaño de embalaje | 134cm×167cm×19cm |
Características:
1) Excelente visibilidad, alto brillo, incluso a la luz del día
2) precio razonable y peso ligero
3) Instalación sencilla, segura al tacto y limpia.
4) Cumple con CE y UL, un año de garantía, pero puede extenderse según su solicitud
5) Cambio de color para llamar la atención
6) vida útil de más de 100.000 horas
7) Consumo de energía extremadamente bajo
8) Tamaño regular: 30X30cm, 30X60cm, 48X48cm, 60X60cm... etc., o haga varios tamaños según sus necesidades
Función:
1. Puede mostrar la temperatura actual, la humedad, la hora, la fecha, las imágenes, los mensajes de texto y las animaciones.
Para obtener un precio, por favor ofrezca:
1. ¿Tamaño de la pantalla?
2. ¿Lado simple o lado doble?
3. ¿Para montaje en pared o techo?
4. ¿Cómo controlar?Por USB o tarjeta SD, cable Ethernet o Wi-Fi
5. Solicitar cantidad?
Solicitud:
Cartel de la cadena de farmacias, hospital, consultorio del dentista, etc.
Etiqueta: Letrero de farmacia LED / Letrero de cruz LED / Letrero móvil LED