Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | LSD |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | LSD-LSB |
Cantidad de orden mínima: | 20 PC |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | 1 pedazo por el cartón de papel, cartón 30 por la plataforma |
Tiempo de entrega: | 10~15 días normalmente |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 2000 PC por mes |
Material: | de aluminio, LED, de acrílico, película de la PC | Fuente del LED: | el smd 2835 para luz |
---|---|---|---|
Grueso: | 8 milímetros o 10 milímetros | Tamaño: | 600m m, 1000m m, longitud de 1200 milímetros (modificada para requisitos particulares) |
Voltaje del trabajo: | DC12V | Longitud: | 600m m, 1200m m |
Color claro: | blanco, 6500K | Color del capítulo: | plata |
Alta luz: | placa de la luz de la guía de 6500K LED,placa de la luz de la guía de 8m m LED,el panel de la guía de luz del lgp 6500K |
El panel de la luz de la guía del formato grande LED para hacer el marco del cartel
Especificación
Tipo de producto | El panel de la luz de la guía del formato grande LED |
Material | El Muttahida Majlis-E-Amal importó de Mitsubishi |
Densidad | 1.2g/cm3 |
Tamaño estándar |
300*300m m, 600*600m m, 1220*1830m m (los 4*6ft), 1220*2440m m (los 4*8ft), 24" *36”, cualquier tamaños modificados para requisitos particulares |
Grueso | 2m m, 3m m, 4m m, 6m m, 8m m |
Color | rayas del v-corte/clear+tiny punteó/clear+3d de clear+laser |
Embalaje | cubierto con la película del PE, y usar los cartones o la plataforma de madera (caso) para la entrega |
Certificado | SGS, ISO9001, CE |
MOQ | 1pcs (negociable cuando tenemos en existencia) |
Pago | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Entrega | 7days |
Parámetros técnicos de acrílico
Propiedad | Propiedad |
Valor típico 3 de ASTM Método milímetro (grueso) |
Propiedad mecánica | Gravedad específica | D792 1,19 |
Propiedad óptica | Resistencia a la tensión | D638 700 kg/cm2 |
Fuerza flexural | D790 1170 kg/cm2 | |
Módulo de la elasticidad | 28000-35000 kg/cm2 | |
Fuerza compresiva | D695 1200 kg/cm2 | |
Dureza de Rockwell | D785 M-100 | |
Índice de refracción | D542 1,49 | |
Transmisión ligera, total | D1003 el 93% | |
Propiedad termal | Formación de temperatura | 150-180℃ aproximado |
Temperatura de la desviación | D648 95℃ | |
Punto de reblandecimiento de Vicat | D1525 120℃ (223℉) | |
Coeficiente de la termal linear Extensión (- 18℃ a la avenida 38℃) |
D696 5×10-5 cm/cm/℃ | |
Coeficiente de conductividad termal | Cenco-Fitch 6×10-5 cm/cm/℃ | |
Temperatura de Selflgnition | D1929 443℃ | |
Calor específico | 0,35 (BTU/1b℉) | |
Propiedad eléctrica | Resistencia de volumen | D257 1016ohm-cm |
Resistencia superficial | D257 1015ohm-cm | |
Absorción de agua | D570 0,3 |